
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08.06.99 р. N 519/А-99
Про проведення в Одеській області 24 - 25 червня 1999 року засідання Міжнародного Трейд-клубу
Підтримуючи ініціативу правління Міжнародного Трейд-клубу в Україні про проведення в Одеській області 24 - 25 червня 1999 року засідання клубу, враховуючи важливість цього заходу для розвитку зовнішньоекономічних зв'язків підприємств та організацій області:
1. Створити Організаційний комітет з підготовки та проведення 24 - 25 червня 1999 року в Одеській області засідання Міжнародного Трейд-клубу та затвердити його склад (додаток N 1).
2. Затвердити програму засідання Міжнародного Трейд-клубу в Одеській області (додаток N 2).
3. Фінансовому управлінню обласної державної адміністрації (Піддубний Г. М.) виділити 15565 грн. за рахунок видатків на розвиток підприємництва згідно з кошторисом (додаток N 3).
4. Управлінню зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі обласної державної адміністрації (Новацький В. М.) відкрити спеціальний поточний рахунок в обласній дирекції АК АПБ "Україна" для зарахування коштів на організацію проведення засідання Трейд-клубу.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації М. А. Тиндюка.
Голова обласної державної адміністрації | С. Р. Гриневецький |
Додаток N 1 до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 8 червня 1999 р. N 519/А-99 |
|
СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення 24 - 25 червня 1999 року в Одеській області засідання Міжнародного Трейд-клубу
Тиндюк М. А. | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова Оргкомітету |
Новацький В. М. | - | начальник управління зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі облдержадміністрації заступник голови Оргкомітету. |
Крошка І. П. | - | заступник Одеського міського голови, заступник голови Оргкомітету (за згодою) |
Члени Оргкомітету: |
Бродавко Р. І. | - | начальник управління культури облдержадміністрації |
Буюклі П. М. | - | голова комітету з питань розвитку підприємництва облдержадміністрації |
Давімока В. М. | - | начальник ДАІ УМВС України в Одеській області |
Заборський О. Л. | - | начальник управління промисловості облдержадміністрації |
Іванов В. Г. | - | начальник морського торговельного порту "Южний" |
Кравченко В. М. | - | голова правління АТ "Антарктика" |
Курлянд О. М. | - | президент СК "Укрферрі" |
Новаковський А. Г. | - | начальник управління агропромислового комплексу облдержадміністрації |
Павлюк М. П. | - | начальник Одеського морського торговельного порту |
Подурець С. Є. | - | начальник управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку облдержадміністрації |
Русаленко А. П. | - | генеральний директор Державної авіакомпанії "Одеські авіалінії" |
Стребко С. К. | - | начальник Іллічівського морського торговельного порту |
Таровік С. В. | - | голова правління Одеського відділення АПБ "Україна" |
Філіпчук В. С. | - | голова правління ВАТ "Ексімнафтопродукт" |
Хмельнюк В. Я. | - | Іллічівський міський голова |
Шувалов С. В. | - | президент регіональної Торгово-промислової палати. |
Заступник голови обласної державної адміністрації | М. О. Богоявленський |
Додаток N 2 до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 8 червня 1999 р. N
519/А-99 |
|
ПРОГРАМА
засідання Міжнародного Трейд-клубу в Одеській області
24 - 25 червня 1999 року
24 червня, четвер
| Зміст заходу | Відповідальні |
08.30 | Виліт з м. Києва, аеропорт "Жуляни" | - |
10.00 | Приліт до м. Одеси | - |
10.00 - 10.10 | Зустріч в аеропорту"Центральний" | Новацький В. М., Русаленко А. П. |
10.10 - 11.00 | Переїзд до м. Одеси | Давімока В. М. |
11.00 - 11.20 | Розміщення у готелі **** "Hotelship T. G. Shevchenko" (тел. 24-51-12) | Новацький В. М. |
11.20 - 11.45 | Переїзд до будинку обласної дирекції АПБ "Україна" | Давімока В. М. |
11.50 - 13.20 | Зустріч з головою Одеської обласної державної адміністрації С. Р. Гриневецьким, головою обласної ради Ю. П. Казаковим та Одеським міським головою Р. Б. Боделаном | Новацький В. М., Крошка І. П., Таровік С. В. |
13.20 - 14.00 | Переїзд до м. Іллічівська | Давімока В. М. |
14.00 - 16.00 | Зустріч з Іллічівським міським головою В. Я. Хмельнюком, обід | Хмельнюк В. Я. |
16.00 - 16.30 | Екскурсія по м. Іллічівську | Хмельнюк В. Я. |
16.30 - 17-00 | Відвідування СП "Імперіал" (взуттєва фабрика) | Хмельнюк В. Я. |
17.00 - 18.20 | Прогулянка на катері, огляд акваторії, зустріч з керівництвом Іллічівського морського торговельного порту, Іллічівського рибного порту, Іллічівського судноремонтного заводу, АТ "Антарктика", відвідування поромної переправи "Іллічівськ - Варна", "Іллічівськ - Поті" | Стребко С. К., Курлянд О. М., Кравченко В. М. |
18.20 - 19.00 | Переїзд до м. Одеси | Давімока В. М. |
19.00 - 21.00 | Екскурсія по вечірньому місту | Новацький В. М. |
21.00 - 23.30 | Вечеря і культурна програма | Новацький В. М., Шувалов С. В., Бродавко Р. І. |
25 червня, п'ятниця
07.30 - 08.00 | Сніданок | |
08.15 - 09.20 | Переїзд до морського торговельного порту "Южний" | Давімока В. М. |
09.20 - 10.00 | Відвідування морського торговельного порту, нафтотерміналу у порту "Южний", Одеського припортового заводу | Іванов В. Г, Горбатко В. С. |
10.00 - 10.40 | Переїзд до м. Одеси | Давімока В. М. |
10.40 - 11.20 | Відвідування нафтотерміналу в Одеському морському торговельному порту | Павлюк М. П., Філіпчук В. С. |
11.20 - 11.40 | Переїзд до ВАТ "Ексімнафтопродукт" | Давімока В. М. |
11.40 - 13.00 | Відвідування ВАТ "Ексімнафтопродукт" | Філіпчук В. С. |
13.00 - 14.30 | Обід | Філіпчук В. С. |
14.30 - 14.50 | Переїзд до концертно-виставкового комплексу Одеського морського вокзалу | Давімока В. М. |
14.50 - 15.30 | Відвідування виставки-презентації промислових підприємств області, виставки-продажу продукції підприємств харчової промисловості області | Павлюк М. П., Заборський О. Л., Новаковський А. Г. |
15.30 - 17.30 | Зустріч з представниками ділових кіл області | Новацький В. М., Павлюк М. П. |
17.30 - 18.20 | Фуршет | Новацький В. М., Павлюк М. П. |
17.50 - 18.10 | Прес-конференція правління Трейд-клубу для
журналістів | Новацький В. М. |
18.10 - 18.50 | Переїзд до аеропорту "Центральний" (м. Одеса) | Давімока В. М. |
19.00 | Виліт до м. Києва | |
Заступник голови обласної державної адміністрації | М. О. Богоявленський |
Додаток N 3 до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 8 червня 1999 р. N 519/А-99 |
|
КОШТОРИС
витрат на підготовку та проведення 24 - 25 червня 1999 року в Одеській області засідання Міжнародного Трейд-клубу
1. | Робота автотранспорту: | | |
| 2 автобуси х 2 дні | = | 1600 грн. |
| 2 мікроавтобуси х 2 дні | = | 800 грн. |
2. | Забезпечення інформаційними матеріалами | | |
| друкована продукція: | | |
| 100 папок учасників х 5 грн. | = | 500 грн. |
| 100 програм х 0,65 грн. | = | 65 грн. |
| 100 візиток х 2,50 грн. | = | 250 грн. |
| 100 блокнотів х 5 грн. | = | 500 грн. |
| 100 ручок х 3 грн. | = | 300 грн. |
| 50 візиток на столи (при проведенні зустрічі з підприємцями області) х 5 грн. | = | 250 грн. |
| 100 прим. "Інвестиційного портрета Одеської області" | = | 2000 грн. |
| Логотипи Міжнародного Трейд-клубу в Україні (100 шт.) | = | 300 грн. |
3. | Харчування: фуршет (на 100 учасників) | = | 1500 грн. |
4. | Культурна програма: | | |
| концерт | = | 500 грн. |
| екскурсія | = | 200 грн. |
5. | Оренда приміщень: | | |
| концертно-виставковий комплекс Одеського морського вокзалу | = | 5000 грн. |
6. | Послуги перекладачів: 4 чол. х 2 дні | = | 800 грн. |
7. | Інші витрати | = | 1000 грн. |
|
| Всього: | = | 15565 грн. |
Заступник голови обласної державної адміністрації | М. О. Богоявленський |